Note: This 2024 Global Hunger Index report supersedes all former GHI results. As always, rankings and index scores from this table cannot be accurately compared to rankings and index scores from previous reports. The 2000, 2008, and 2016 scores and indicator data contained within this table and the 2024 report are currently the only data that can be used for valid comparisons of the GHI over time (see Methodology).
Rang im Jahr 2024 1-221 | Land Belarus | 2000 2.5<5 | 2008 2.5<5 | 2016 2.5<5 | 2024 2.5<5 |
Rang im Jahr 2024 1-221 | Land Bosnien & Herzegowina | 2000 9.49,4 | 2008 6.46,4 | 2016 2.5<5 | 2024 2.5<5 |
Rang im Jahr 2024 1-221 | Land Chile | 2000 2.5<5 | 2008 2.5<5 | 2016 2.5<5 | 2024 2.5<5 |
Rang im Jahr 2024 1-221 | Land China | 2000 13.413,4 | 2008 7.27,2 | 2016 2.5<5 | 2024 2.5<5 |
Rang im Jahr 2024 1-221 | Land Costa Rica | 2000 6.66,6 | 2008 2.5<5 | 2016 2.5<5 | 2024 2.5<5 |
Rang im Jahr 2024 1-221 | Land Kroatien | 2000 5.55,5 | 2008 2.5<5 | 2016 2.5<5 | 2024 2.5<5 |
Rang im Jahr 2024 1-221 | Land Estland | 2000 2.5<5 | 2008 2.5<5 | 2016 2.5<5 | 2024 2.5<5 |
Rang im Jahr 2024 1-221 | Land Georgien | 2000 12.012,0 | 2008 6.66,6 | 2016 5.45,4 | 2024 2.5<5 |
Rang im Jahr 2024 1-221 | Land Ungarn | 2000 2.5<5 | 2008 2.5<5 | 2016 2.5<5 | 2024 2.5<5 |
Rang im Jahr 2024 1-221 | Land Kuwait | 2000 2.5<5 | 2008 2.5<5 | 2016 2.5<5 | 2024 2.5<5 |
Rang im Jahr 2024 1-221 | Land Lettland | 2000 2.5<5 | 2008 2.5<5 | 2016 2.5<5 | 2024 2.5<5 |
Rang im Jahr 2024 1-221 | Land Litauen | 2000 2.5<5 | 2008 2.5<5 | 2016 2.5<5 | 2024 2.5<5 |
Rang im Jahr 2024 1-221 | Land Montenegro | 2000 99— | 2008 5.75,7 | 2016 2.5<5 | 2024 2.5<5 |
Rang im Jahr 2024 1-221 | Land Nordmazedonien | 2000 7.67,6 | 2008 5.35,3 | 2016 5.15,1 | 2024 2.5<5 |
Rang im Jahr 2024 1-221 | Land Rumänien | 2000 7.97,9 | 2008 5.75,7 | 2016 5.05,0 | 2024 2.5<5 |
Rang im Jahr 2024 1-221 | Land Russische Föderation | 2000 10.410,4 | 2008 5.95,9 | 2016 5.45,4 | 2024 2.5<5 |
Rang im Jahr 2024 1-221 | Land Serbien | 2000 99— | 2008 5.95,9 | 2016 2.5<5 | 2024 2.5<5 |
Rang im Jahr 2024 1-221 | Land Slowakei | 2000 6.06,0 | 2008 2.5<5 | 2016 2.5<5 | 2024 2.5<5 |
Rang im Jahr 2024 1-221 | Land Türkei | 2000 11.411,4 | 2008 6.56,5 | 2016 5.45,4 | 2024 2.5<5 |
Rang im Jahr 2024 1-221 | Land Vereinigte Arabische Emirate | 2000 5.15,1 | 2008 6.36,3 | 2016 2.5<5 | 2024 2.5<5 |
Rang im Jahr 2024 1-221 | Land Uruguay | 2000 7.67,6 | 2008 5.35,3 | 2016 2.5<5 | 2024 2.5<5 |
Rang im Jahr 2024 1-221 | Land Usbekistan | 2000 24.324,3 | 2008 13.213,2 | 2016 5.95,9 | 2024 2.5<5 |
Rang im Jahr 2024 23 | Land Armenien | 2000 19.219,2 | 2008 11.711,7 | 2016 6.46,4 | 2024 5.15,1 |
Rang im Jahr 2024 23 | Land Bulgarien | 2000 8.98,9 | 2008 7.87,8 | 2016 7.57,5 | 2024 5.15,1 |
Rang im Jahr 2024 25 | Land Kasachstan | 2000 11.211,2 | 2008 11.111,1 | 2016 5.65,6 | 2024 5.35,3 |
Rang im Jahr 2024 26 | Land Moldau | 2000 17.617,6 | 2008 14.714,7 | 2016 6.16,1 | 2024 5.65,6 |
Rang im Jahr 2024 26 | Land Mongolei | 2000 29.729,7 | 2008 16.716,7 | 2016 7.57,5 | 2024 5.65,6 |
Rang im Jahr 2024 28 | Land Kolumbien | 2000 10.810,8 | 2008 10.110,1 | 2016 7.27,2 | 2024 5.75,7 |
Rang im Jahr 2024 29 | Land Tunesien | 2000 10.110,1 | 2008 7.47,4 | 2016 6.16,1 | 2024 5.95,9 |
Rang im Jahr 2024 30 | Land Paraguay | 2000 11.511,5 | 2008 7.57,5 | 2016 5.05,0 | 2024 6.06,0 |
Rang im Jahr 2024 31 | Land Mexiko | 2000 10.110,1 | 2008 9.79,7 | 2016 6.66,6 | 2024 6.16,1 |
Rang im Jahr 2024 32 | Land Aserbaidschan | 2000 25.025,0 | 2008 15.015,0 | 2016 8.18,1 | 2024 6.26,2 |
Rang im Jahr 2024 33 | Land Argentinien | 2000 6.66,6 | 2008 5.45,4 | 2016 5.25,2 | 2024 6.66,6 |
Rang im Jahr 2024 33 | Land Brasilien | 2000 11.711,7 | 2008 6.76,7 | 2016 5.55,5 | 2024 6.66,6 |
Rang im Jahr 2024 35 | Land Algerien | 2000 14.514,5 | 2008 11.011,0 | 2016 8.58,5 | 2024 6.76,7 |
Rang im Jahr 2024 36 | Land Kirgisistan | 2000 17.217,2 | 2008 12.912,9 | 2016 8.68,6 | 2024 6.86,8 |
Rang im Jahr 2024 37 | Land Saudi-Arabien | 2000 12.712,7 | 2008 10.810,8 | 2016 9.49,4 | 2024 6.96,9 |
Rang im Jahr 2024 38 | Land Iran, Islamische Republik | 2000 13.713,7 | 2008 9.19,1 | 2016 8.08,0 | 2024 7.47,4 |
Rang im Jahr 2024 38 | Land Peru | 2000 21.121,1 | 2008 13.713,7 | 2016 7.67,6 | 2024 7.47,4 |
Rang im Jahr 2024 40 | Land Jamaika | 2000 8.48,4 | 2008 8.58,5 | 2016 9.09,0 | 2024 7.77,7 |
Rang im Jahr 2024 41 | Land Dominikanische Republik | 2000 15.015,0 | 2008 13.813,8 | 2016 8.38,3 | 2024 7.87,8 |
Rang im Jahr 2024 42 | Land Albanien | 2000 16.016,0 | 2008 15.515,5 | 2016 6.26,2 | 2024 7.97,9 |
Rang im Jahr 2024 43 | Land El Salvador | 2000 14.514,5 | 2008 11.711,7 | 2016 9.49,4 | 2024 8.08,0 |
Rang im Jahr 2024 43 | Land Panama | 2000 18.718,7 | 2008 12.712,7 | 2016 8.18,1 | 2024 8.08,0 |
Rang im Jahr 2024 45 | Land Libanon | 2000 10.210,2 | 2008 9.19,1 | 2016 7.57,5 | 2024 8.18,1 |
Rang im Jahr 2024 46 | Land Ukraine | 2000 13.013,0 | 2008 6.96,9 | 2016 7.27,2 | 2024 8.68,6 |
Rang im Jahr 2024 47 | Land Guyana | 2000 17.017,0 | 2008 14.914,9 | 2016 10.710,7 | 2024 9.19,1 |
Rang im Jahr 2024 48 | Land Cabo Verde | 2000 14.714,7 | 2008 11.711,7 | 2016 11.311,3 | 2024 9.29,2 |
Rang im Jahr 2024 48 | Land Marokko | 2000 15.515,5 | 2008 11.711,7 | 2016 8.78,7 | 2024 9.29,2 |
Rang im Jahr 2024 50 | Land Turkmenistan | 2000 20.220,2 | 2008 14.414,4 | 2016 10.510,5 | 2024 9.59,5 |
Rang im Jahr 2024 51 | Land Oman | 2000 15.215,2 | 2008 11.511,5 | 2016 11.911,9 | 2024 9.99,9 |
Rang im Jahr 2024 52 | Land Thailand | 2000 18.918,9 | 2008 12.212,2 | 2016 9.59,5 | 2024 10.110,1 |
Rang im Jahr 2024 53 | Land Fidschi | 2000 9.69,6 | 2008 8.88,8 | 2016 10.610,6 | 2024 10.210,2 |
Rang im Jahr 2024 54 | Land Trinidad & Tobago | 2000 10.810,8 | 2008 10.610,6 | 2016 8.68,6 | 2024 10.810,8 |
Rang im Jahr 2024 55 | Land Suriname | 2000 14.814,8 | 2008 10.610,6 | 2016 11.011,0 | 2024 10.910,9 |
Rang im Jahr 2024 56 | Land Sri Lanka | 2000 21.721,7 | 2008 17.617,6 | 2016 15.015,0 | 2024 11.311,3 |
Rang im Jahr 2024 56 | Land Vietnam | 2000 26.126,1 | 2008 20.120,1 | 2016 14.414,4 | 2024 11.311,3 |
Rang im Jahr 2024 58 | Land Ecuador | 2000 19.319,3 | 2008 17.817,8 | 2016 11.811,8 | 2024 11.611,6 |
Rang im Jahr 2024 59 | Land Jordanien | 2000 10.510,5 | 2008 7.57,5 | 2016 7.87,8 | 2024 12.012,0 |
Rang im Jahr 2024 60 | Land Südafrika | 2000 18.018,0 | 2008 16.916,9 | 2016 14.014,0 | 2024 12.512,5 |
Rang im Jahr 2024 61 | Land Malaysia | 2000 15.415,4 | 2008 13.713,7 | 2016 13.413,4 | 2024 12.712,7 |
Rang im Jahr 2024 62 | Land Mauritius | 2000 15.415,4 | 2008 13.913,9 | 2016 13.413,4 | 2024 12.812,8 |
Rang im Jahr 2024 63 | Land Ägypten | 2000 16.116,1 | 2008 16.816,8 | 2016 15.415,4 | 2024 13.213,2 |
Rang im Jahr 2024 64 | Land Nicaragua | 2000 21.721,7 | 2008 17.117,1 | 2016 14.014,0 | 2024 13.613,6 |
Rang im Jahr 2024 65 | Land Tadschikistan | 2000 39.939,9 | 2008 28.128,1 | 2016 16.016,0 | 2024 13.713,7 |
Rang im Jahr 2024 66 | Land Ghana | 2000 28.528,5 | 2008 22.222,2 | 2016 16.716,7 | 2024 13.913,9 |
Rang im Jahr 2024 67 | Land Philippinen | 2000 24.924,9 | 2008 18.918,9 | 2016 17.917,9 | 2024 14.414,4 |
Rang im Jahr 2024 68 | Land Kambodscha | 2000 41.341,3 | 2008 24.924,9 | 2016 18.918,9 | 2024 14.714,7 |
Rang im Jahr 2024 68 | Land Nepal | 2000 37.137,1 | 2008 29.229,2 | 2016 21.221,2 | 2024 14.714,7 |
Rang im Jahr 2024 70 | Land Irak | 2000 22.922,9 | 2008 19.819,8 | 2016 14.314,3 | 2024 14.914,9 |
Rang im Jahr 2024 71 | Land Venezuela, Bolivarische Republik | 2000 14.314,3 | 2008 8.78,7 | 2016 14.414,4 | 2024 15.115,1 |
Rang im Jahr 2024 72 | Land Senegal | 2000 34.334,3 | 2008 22.122,1 | 2016 16.116,1 | 2024 15.315,3 |
Rang im Jahr 2024 73 | Land Honduras | 2000 21.521,5 | 2008 18.718,7 | 2016 13.913,9 | 2024 15.615,6 |
Rang im Jahr 2024 74 | Land Eswatini | 2000 24.824,8 | 2008 24.924,9 | 2016 19.619,6 | 2024 15.715,7 |
Rang im Jahr 2024 74 | Land Myanmar | 2000 40.240,2 | 2008 29.929,9 | 2016 17.117,1 | 2024 15.715,7 |
Rang im Jahr 2024 76 | Land Bolivien (Plurinationaler Staat) | 2000 27.027,0 | 2008 21.221,2 | 2016 14.314,3 | 2024 16.816,8 |
Rang im Jahr 2024 77 | Land Indonesien | 2000 25.725,7 | 2008 28.228,2 | 2016 18.318,3 | 2024 16.916,9 |
Rang im Jahr 2024 78 | Land Gabun | 2000 21.021,0 | 2008 19.219,2 | 2016 16.716,7 | 2024 17.417,4 |
Rang im Jahr 2024 79 | Land Kamerun | 2000 36.036,0 | 2008 29.029,0 | 2016 20.820,8 | 2024 18.318,3 |
Rang im Jahr 2024 80 | Land Togo | 2000 38.238,2 | 2008 28.228,2 | 2016 24.424,4 | 2024 18.618,6 |
Rang im Jahr 2024 81 | Land Komoren | 2000 38.138,1 | 2008 28.928,9 | 2016 21.321,3 | 2024 18.818,8 |
Rang im Jahr 2024 81 | Land Guatemala | 2000 28.528,5 | 2008 24.024,0 | 2016 20.120,1 | 2024 18.818,8 |
Rang im Jahr 2024 83 | Land Libyen | 2000 14.214,2 | 2008 12.912,9 | 2016 19.319,3 | 2024 19.219,2 |
Rang im Jahr 2024 84 | Land Bangladesch | 2000 33.833,8 | 2008 30.630,6 | 2016 24.724,7 | 2024 19.419,4 |
Rang im Jahr 2024 84 | Land Salomonen | 2000 20.420,4 | 2008 18.218,2 | 2016 21.721,7 | 2024 19.419,4 |
Rang im Jahr 2024 86 | Land Namibia | 2000 26.526,5 | 2008 27.527,5 | 2016 20.620,6 | 2024 19.719,7 |
Rang im Jahr 2024 87 | Land Laos, Demokratische Volksrepublik | 2000 44.244,2 | 2008 30.330,3 | 2016 21.221,2 | 2024 19.819,8 |
Rang im Jahr 2024 88 | Land Gambia | 2000 29.029,0 | 2008 23.123,1 | 2016 17.817,8 | 2024 19.919,9 |
Rang im Jahr 2024 88.1* | Land Lesotho | 2000 99— | 2008 99— | 2016 99— | 2024 20.010–19,9 |
Rang im Jahr 2024 89 | Land Côte d‘Ivoire | 2000 33.133,1 | 2008 35.235,2 | 2016 21.521,5 | 2024 20.620,6 |
Rang im Jahr 2024 90 | Land Botsuana | 2000 27.527,5 | 2008 26.326,3 | 2016 21.421,4 | 2024 20.720,7 |
Rang im Jahr 2024 91 | Land Mauretanien | 2000 30.430,4 | 2008 18.818,8 | 2016 22.322,3 | 2024 21.121,1 |
Rang im Jahr 2024 92 | Land Dschibuti | 2000 44.244,2 | 2008 33.933,9 | 2016 24.024,0 | 2024 21.221,2 |
Rang im Jahr 2024 93 | Land Malawi | 2000 43.043,0 | 2008 28.128,1 | 2016 22.822,8 | 2024 21.921,9 |
Rang im Jahr 2024 94 | Land Tansania, Vereinigte Republik | 2000 40.540,5 | 2008 29.729,7 | 2016 25.025,0 | 2024 22.722,7 |
Rang im Jahr 2024 95 | Land Guinea | 2000 40.140,1 | 2008 31.531,5 | 2016 28.228,2 | 2024 23.223,2 |
Rang im Jahr 2024 96 | Land Kongo, Rep. | 2000 34.934,9 | 2008 32.232,2 | 2016 26.826,8 | 2024 24.024,0 |
Rang im Jahr 2024 96 | Land Mali | 2000 41.941,9 | 2008 31.831,8 | 2016 24.724,7 | 2024 24.024,0 |
Rang im Jahr 2024 98 | Land Burkina Faso | 2000 44.944,9 | 2008 33.733,7 | 2016 25.625,6 | 2024 24.624,6 |
Rang im Jahr 2024 99 | Land Benin | 2000 33.733,7 | 2008 26.926,9 | 2016 23.623,6 | 2024 24.724,7 |
Rang im Jahr 2024 100 | Land Kenia | 2000 36.336,3 | 2008 29.029,0 | 2016 24.024,0 | 2024 25.025,0 |
Rang im Jahr 2024 101 | Land Ruanda | 2000 49.649,6 | 2008 36.436,4 | 2016 28.628,6 | 2024 25.225,2 |
Rang im Jahr 2024 102 | Land Äthiopien | 2000 53.453,4 | 2008 37.837,8 | 2016 26.226,2 | 2024 26.226,2 |
Rang im Jahr 2024 103 | Land Angola | 2000 63.863,8 | 2008 42.742,7 | 2016 25.925,9 | 2024 26.626,6 |
Rang im Jahr 2024 104 | Land Timor-Leste | 2000 99— | 2008 44.844,8 | 2016 29.429,4 | 2024 27.027,0 |
Rang im Jahr 2024 105 | Land Indien | 2000 38.438,4 | 2008 35.235,2 | 2016 29.329,3 | 2024 27.327,3 |
Rang im Jahr 2024 105 | Land Uganda | 2000 36.136,1 | 2008 28.528,5 | 2016 30.330,3 | 2024 27.327,3 |
Rang im Jahr 2024 107 | Land Mosambik | 2000 48.348,3 | 2008 35.635,6 | 2016 38.538,5 | 2024 27.527,5 |
Rang im Jahr 2024 108 | Land Simbabwe | 2000 35.335,3 | 2008 29.929,9 | 2016 28.528,5 | 2024 27.627,6 |
Rang im Jahr 2024 109 | Land Pakistan | 2000 36.636,6 | 2008 31.431,4 | 2016 24.624,6 | 2024 27.927,9 |
Rang im Jahr 2024 110 | Land Nigeria | 2000 39.539,5 | 2008 30.730,7 | 2016 30.630,6 | 2024 28.828,8 |
Rang im Jahr 2024 110 | Land Papua-Neuguinea | 2000 33.733,7 | 2008 32.832,8 | 2016 30.030,0 | 2024 28.828,8 |
Rang im Jahr 2024 110 | Land Sudan | 2000 99— | 2008 99— | 2016 28.328,3 | 2024 28.828,8 |
Rang im Jahr 2024 113 | Land Syrien, Arabische Rep. | 2000 13.913,9 | 2008 16.916,9 | 2016 25.925,9 | 2024 30.330,3 |
Rang im Jahr 2024 114 | Land Guinea-Bissau | 2000 37.637,6 | 2008 29.629,6 | 2016 30.230,2 | 2024 30.530,5 |
Rang im Jahr 2024 115 | Land Sambia | 2000 53.153,1 | 2008 41.341,3 | 2016 32.632,6 | 2024 30.730,7 |
Rang im Jahr 2024 116 | Land Afghanistan | 2000 49.649,6 | 2008 35.735,7 | 2016 27.127,1 | 2024 30.830,8 |
Rang im Jahr 2024 117 | Land Sierra Leone | 2000 57.257,2 | 2008 45.245,2 | 2016 32.832,8 | 2024 31.231,2 |
Rang im Jahr 2024 118 | Land Korea, Dem. Volksrep. | 2000 43.743,7 | 2008 30.530,5 | 2016 26.226,2 | 2024 31.431,4 |
Rang im Jahr 2024 119 | Land Zentralafrikanische Rep. | 2000 48.048,0 | 2008 43.543,5 | 2016 32.632,6 | 2024 31.531,5 |
Rang im Jahr 2024 120 | Land Liberia | 2000 48.048,0 | 2008 36.636,6 | 2016 32.332,3 | 2024 31.931,9 |
Rang im Jahr 2024 121 | Land Niger | 2000 53.153,1 | 2008 39.639,6 | 2016 32.832,8 | 2024 34.134,1 |
Rang im Jahr 2024 122 | Land Haiti | 2000 39.839,8 | 2008 39.839,8 | 2016 30.030,0 | 2024 34.334,3 |
Rang im Jahr 2024 123 | Land Kongo, Dem. Rep. | 2000 47.247,2 | 2008 41.241,2 | 2016 36.236,2 | 2024 34.934,9 |
Rang im Jahr 2024 124 | Land Madagaskar | 2000 42.342,3 | 2008 36.636,6 | 2016 33.233,2 | 2024 36.336,3 |
Rang im Jahr 2024 125 | Land Tschad | 2000 50.550,5 | 2008 44.844,8 | 2016 38.838,8 | 2024 36.436,4 |
Rang im Jahr 2024 126 | Land Jemen, Rep. | 2000 41.641,6 | 2008 36.836,8 | 2016 39.639,6 | 2024 41.241,2 |
Rang im Jahr 2024 127 | Land Somalia | 2000 63.363,3 | 2008 59.059,0 | 2016 49.849,8 | 2024 44.144,1 |
Rang im Jahr 2024 127.1* | Land Burundi | 2000 99 — | 2008 99 — | 2016 99 — | 2024 49.9 35–49,9 |
Rang im Jahr 2024 127.1* | Land Südsudan | 2000 99 — | 2008 99 — | 2016 99 — | 2024 49.9 35–49,9 |
For the 2024 GHI report, data were assessed for 136 countries. Out of these, there were sufficient data to calculate 2024 GHI scores for and rank 127 countries (by way of comparison, 125 countries were ranked in the 2023 report).
* For 9 countries, individual scores could not be calculated and ranks could not be determined owing to lack of data. Where possible, these countries were provisionally designated by severity: 1 as serious and 2 as alarming. For 6 countries, provisional designations could not be established (see Provisional Hunger Severity Designations).
— = Data are not available or not presented. Some countries did not exist in their present borders in the given year or reference period.
1 The 22 countries with 2024 GHI scores of less than 5 are not assigned individual ranks, but rather are collectively ranked 1-22. Differences between their scores are minimal.